Характеристики сеялок производства «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
| Показатель | СУПН- 12А | УПС-12 | ССТ- 12В | СУПН-8, - 8-01,-8М | СУПН- 8А | Норма высева семян СУПН-8 А, тыс.шт/га | |
| Ширина захвата, м | 8,4 | 5.4-5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | кукуруза | 25-150 |
| Производительность, га/ч | 5,04 | 3,9-5,0 | |||||
| Рабочая скорость, км/ч | 6-7 | 5.4-7,2 | 6-7,2 | 5,4-7 | |||
| Ширина междурядий, мм | 700 |
450*; 600; 700; | 450 | 700 | 700 | сорго | 50-450 |
| Глубина заделки, мм | 40-120 | 20-60 | 20-60 | 40-120 | 40-120 | соя | 200-900 |
| Норма высева семян | 2,2-10,6 | 1,7-43 | 25-180 | 25-700 | кормовые бобы | 150-300 | |
| Норма высева семян | 8-35 | фасоль | 300-400 | ||||
| Норма высева удобрений | 50-250 | люпин | 500-700 | ||||
| Масса сеялки, кг | 2155 | 1390 | 1290+39 | ||||
| Показатель | С3-5,4 | С3-5,4- 01 | С3-5,4- 02 | СЗ-5,4- 03 |
С3-5,4- 04 |
С3-3.6А | С3-3,6- 01 | С3-3.6А- 02 | С3-3.6А- 03 |
С3-3.6А- 04 |
| Ширина захвата, м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Производительность | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ширина междурядий | 150 | 150 | 75 | 150 | 75 | 150 | 150 | 75 | 150 | 75 |
| Глубина заделки, мм | 40-80 | 30-80 | 10-30 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 30-80 | 10-30 | 40-80 | 40-80 |
| Норма высева семян |
||||||||||
| зерновых | 60-350 | 60-350 | — |
60-350 | 60-350 | 60-350 | 60-350 | 60-350 | 60-350 | |
| гороха |
80-400 | 80-400 | — | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | |
| гречихи | 20-75 | 20-75 | — | 20-75 | 20-75 | 20-75 | Г20-75 | 20-75 | Г 20-75 | |
| льна |
— | — | 40-150 |
— | — | 40-150 | ||||
| конопли |
15-110 | — | 15-110 | — | 15-110 | 15-110 | 15-110 | 15-110 | ||
| зернобобовых | 35-350 | 35-350 | — | — | 35-350 | 35-350 | 35-350 | 35-350 | ||
| Масса сеялки, кг | 2190 | 2082 | 2060 | 2000 | 2290 | |
1262 | 1295 | 1255 | 1440 |



